連登馬膽王挑戰賽 第四季報名區 (3月6日 開始)

145 回覆
0 Like 0 Dislike
2017-03-08 18:07:38
得分 | 餘下坐騎 | 報名者 | 場次-馬匹 | 場次-馬匹 | 場次-馬匹

0 | 3 | 挪威的公爵 | R1 金剛秀 | R4 領航大師 | R8 人和家富
0 | 3 | 普美baby😍 | R2 美麗之友 | R5 勁有波幅 | R6 心慷慨
0 | 3 | 壯思飛 | R5 獻惑 | R7 事勝意 | R8 驍武
0 | 3 | 勁非勝 | R3 聚歡笑 | R4 越駿寶 | R6 提款機
0 | 3 | 門關起的一剎 | R4 越駿寶 | R5 辣辣椒 | R6 星光大師
0 | 3 | 性感波波球 | R2 美麗之友 | R5 辣辣椒 | R8 人和家富
0 | 3 | 有得威😎 | R3 妙感 | R5 勁有波幅 | R8 勝利名星
0 | 2 | 亨利二世 | R3 綽綽有餘 0 | R5 獻惑 | R7 事勝意
0 | 3 | 君子一言為定 | R4 領航大師 | R6 星光大師 | R8 得利多
0 | 3 | 霍利時(散倉) | R2 霽月高風 | R7 事勝意 | R8 人和家富
0 | 3 | 武豐 | R2 2美麗之友 | R4 2領航大師 | R6 星光大師
0 | 3 | 祕書處 | R1 合一 | R4 佳運來 | R6 帶盈來
0 | 3 | 松岡茉優 | R3 6聚歡笑 | R6 11帶盈來 | R7 9金碧旺旺
0 | 3 | 超人基奧特 | R4 領航大師 | R7 非常堅 | R8 得利多
0 | 3 | Krul | R4 7領航大師 | R5 8辣辣椒 | R6 5星光大師
0 | 3 | 燒失的蜜汁 | R2 3 駿明珍寶 | R4 4 越駿寶 | R7 3 大情人
0 | 3 | 騎射難下 | R1 7 金剛秀 | R4 2 領航大師 | R6 5 星光大師
0 | 3 | 四季旺 | R1 7 金剛秀 | R2 2 美麗之友 | R3 7 天賦致寶
0 | 3 | 寶劍贈美人柱現 | R2 駿明珍寶 | R6 星光大師 | R8 得利多
0 | 3 | 我叫三叔 | R 1 赤水神駒 | R 3沙角威龍 | R 4光速銀桂
0 | 3 | 艾格萊雅 | R4 紫電明珠 | R6 珍珠旺 | R8 人和家富
0 | 3 | Maurice | R1 勁飛裕 | R5 勁有波幅 | R8 俊哥兒
0 | 3 | 鄭恩地男朋友 | R1 駿撃快車 | R3 妙感 | R4 領航大師
0 | 3 | 馬王將男bb😘 | R1 合一 | R5 辣辣椒 | R8 人和家富
0 | 3 | 771020627 | R2 2 美麗之友 | R5 3 勁有波幅 | R8 3 人和家富
0 | 3 | 今晚打老婆 | R5 確威龍 | R6 帶盈來 | R7 事勝意
0 | 3 | 先追和後反cup | R4越駿寶 | R5勁有波幅 | R7事勝意
0 | 3 | 馬拉加雲佬 | R2 美麗之友 | R3 聚歡笑 | R6 星光大師
2017-03-08 18:09:41
Thank you
2017-03-08 18:10:21
好緊張 第一次玩
2017-03-08 18:10:36
Thank you

Hi 壯清
2017-03-08 18:56:41
R5 獻惑
R7 事勝意
R8 勝利明星
2017-03-08 18:59:29
R5 獻惑
R7 事勝意
R8 勝利明星

過咗截止時間, 唔計了, sorry
2017-03-08 19:24:40
跑完第一場

得分 | 餘下坐騎 | 報名者 | 場次-馬匹 | 場次-馬匹 | 場次-馬匹

12 | 3 | 挪威的公爵 | R1 金剛秀 W | R4 領航大師 | R8 人和家富
12 | 3 | 騎射難下 | R1 7 金剛秀 W | R4 2 領航大師 | R6 5 星光大師
12 | 3 | 四季旺 | R1 7 金剛秀 W | R2 2 美麗之友 | R3 7 天賦致寶
0 | 3 | 普美baby😍 | R2 美麗之友 | R5 勁有波幅 | R6 心慷慨
0 | 3 | 壯思飛 | R5 獻惑 | R7 事勝意 | R8 驍武
0 | 3 | 勁非勝 | R3 聚歡笑 | R4 越駿寶 | R6 提款機
0 | 3 | 門關起的一剎 | R4 越駿寶 | R5 辣辣椒 | R6 星光大師
0 | 3 | 性感波波球 | R2 美麗之友 | R5 辣辣椒 | R8 人和家富
0 | 3 | 有得威😎 | R3 妙感 | R5 勁有波幅 | R8 勝利名星
0 | 2 | 亨利二世 | R3 綽綽有餘 0 | R5 獻惑 | R7 事勝意
0 | 3 | 君子一言為定 | R4 領航大師 | R6 星光大師 | R8 得利多
0 | 3 | 霍利時(散倉) | R2 霽月高風 | R7 事勝意 | R8 人和家富
0 | 3 | 武豐 | R2 2美麗之友 | R4 2領航大師 | R6 星光大師
0 | 3 | 祕書處 | R1 合一 L | R4 佳運來 | R6 帶盈來
0 | 3 | 松岡茉優 | R3 6聚歡笑 | R6 11帶盈來 | R7 9金碧旺旺
0 | 3 | 超人基奧特 | R4 領航大師 | R7 非常堅 | R8 得利多
0 | 3 | Krul | R4 7領航大師 | R5 8辣辣椒 | R6 5星光大師
0 | 3 | 燒失的蜜汁 | R2 3 駿明珍寶 | R4 4 越駿寶 | R7 3 大情人
0 | 3 | 寶劍贈美人柱現 | R2 駿明珍寶 | R6 星光大師 | R8 得利多
0 | 3 | 我叫三叔 | R 1 赤水神駒 L | R 3沙角威龍 | R 4光速銀桂
0 | 3 | 艾格萊雅 | R4 紫電明珠 | R6 珍珠旺 | R8 人和家富
0 | 3 | Maurice | R1 勁飛裕 L | R5 勁有波幅 | R8 俊哥兒
0 | 3 | 鄭恩地男朋友 | R1 駿撃快車 L | R3 妙感 | R4 領航大師
0 | 3 | 馬王將男bb😘 | R1 合一 L | R5 辣辣椒 | R8 人和家富
0 | 3 | 771020627 | R2 2 美麗之友 | R5 3 勁有波幅 | R8 3 人和家富
0 | 3 | 今晚打老婆 | R5 確威龍 | R6 帶盈來 | R7 事勝意
0 | 3 | 先追和後反cup | R4越駿寶 | R5勁有波幅 | R7事勝意
0 | 3 | 馬拉加雲佬 | R2 美麗之友 | R3 聚歡笑 | R6 星光大師
2017-03-08 19:26:12
跑完第一場


得分 | 餘下坐騎 | 報名者 | 場次-馬匹 | 場次-馬匹 | 場次-馬匹

12 | 2 | 挪威的公爵 | R1 金剛秀 W | R4 領航大師 | R8 人和家富
12 | 2 | 騎射難下 | R1 7 金剛秀 W | R4 2 領航大師 | R6 5 星光大師
12 | 2 | 四季旺 | R1 7 金剛秀 W | R2 2 美麗之友 | R3 7 天賦致寶
0 | 3 | 普美baby😍 | R2 美麗之友 | R5 勁有波幅 | R6 心慷慨
0 | 3 | 壯思飛 | R5 獻惑 | R7 事勝意 | R8 驍武
0 | 3 | 勁非勝 | R3 聚歡笑 | R4 越駿寶 | R6 提款機
0 | 3 | 門關起的一剎 | R4 越駿寶 | R5 辣辣椒 | R6 星光大師
0 | 3 | 性感波波球 | R2 美麗之友 | R5 辣辣椒 | R8 人和家富
0 | 3 | 有得威😎 | R3 妙感 | R5 勁有波幅 | R8 勝利名星
0 | 2 | 亨利二世 | R3 綽綽有餘 0 | R5 獻惑 | R7 事勝意
0 | 3 | 君子一言為定 | R4 領航大師 | R6 星光大師 | R8 得利多
0 | 3 | 霍利時(散倉) | R2 霽月高風 | R7 事勝意 | R8 人和家富
0 | 3 | 武豐 | R2 2美麗之友 | R4 2領航大師 | R6 星光大師
0 | 2 | 祕書處 | R1 合一 L | R4 佳運來 | R6 帶盈來
0 | 3 | 松岡茉優 | R3 6聚歡笑 | R6 11帶盈來 | R7 9金碧旺旺
0 | 3 | 超人基奧特 | R4 領航大師 | R7 非常堅 | R8 得利多
0 | 3 | Krul | R4 7領航大師 | R5 8辣辣椒 | R6 5星光大師
0 | 3 | 燒失的蜜汁 | R2 3 駿明珍寶 | R4 4 越駿寶 | R7 3 大情人
0 | 3 | 寶劍贈美人柱現 | R2 駿明珍寶 | R6 星光大師 | R8 得利多
0 | 2 | 我叫三叔 | R 1 赤水神駒 L | R 3沙角威龍 | R 4光速銀桂
0 | 3 | 艾格萊雅 | R4 紫電明珠 | R6 珍珠旺 | R8 人和家富
0 | 2 | Maurice | R1 勁飛裕 L | R5 勁有波幅 | R8 俊哥兒
0 | 2 | 鄭恩地男朋友 | R1 駿撃快車 L | R3 妙感 | R4 領航大師
0 | 2 | 馬王將男bb😘 | R1 合一 L | R5 辣辣椒 | R8 人和家富
0 | 3 | 771020627 | R2 2 美麗之友 | R5 3 勁有波幅 | R8 3 人和家富
0 | 3 | 今晚打老婆 | R5 確威龍 | R6 帶盈來 | R7 事勝意
0 | 3 | 先追和後反cup | R4越駿寶 | R5勁有波幅 | R7事勝意
0 | 3 | 馬拉加雲佬 | R2 美麗之友 | R3 聚歡笑 | R6 星光大師
2017-03-08 19:55:39
跑完第二場

得分 | 餘下坐騎 | 報名者 | 場次-馬匹 | 場次-馬匹 | 場次-馬匹

12 | 1 | 四季旺 | R1 7 金剛秀 W | R2 2 美麗之友 F | R3 7 天賦致寶
12 | 2 | 挪威的公爵 | R1 金剛秀 W | R4 領航大師 | R8 人和家富
12 | 2 | 燒失的蜜汁 | R2 3 駿明珍寶 W | R4 4 越駿寶 | R7 3 大情人
12 | 2 | 騎射難下 | R1 7 金剛秀 W | R4 2 領航大師 | R6 5 星光大師
12 | 2 | 寶劍贈美人柱現 | R2 駿明珍寶 W | R6 星光大師 | R8 得利多
0 | 2 | 普美baby😍 | R2 美麗之友 F | R5 勁有波幅 | R6 心慷慨
0 | 2 | 性感波波球 | R2 美麗之友 F | R5 辣辣椒 | R8 人和家富
0 | 2 | 武豐 | R2 2美麗之友 F | R4 2領航大師 | R6 星光大師
0 | 2 | 771020627 | R2 2 美麗之友 F | R5 3 勁有波幅 | R8 3 人和家富
0 | 2 | 馬拉加雲佬 | R2 美麗之友 F | R3 聚歡笑 | R6 星光大師
0 | 3 | 壯思飛 | R5 獻惑 | R7 事勝意 | R8 驍武
0 | 3 | 勁非勝 | R3 聚歡笑 | R4 越駿寶 | R6 提款機
0 | 3 | 門關起的一剎 | R4 越駿寶 | R5 辣辣椒 | R6 星光大師
0 | 3 | 有得威😎 | R3 妙感 | R5 勁有波幅 | R8 勝利名星
0 | 2 | 亨利二世 | R3 綽綽有餘 0 | R5 獻惑 | R7 事勝意
0 | 3 | 君子一言為定 | R4 領航大師 | R6 星光大師 | R8 得利多
0 | 2 | 霍利時(散倉) | R2 霽月高風 L | R7 事勝意 | R8 人和家富
0 | 2 | 祕書處 | R1 合一 L | R4 佳運來 | R6 帶盈來
0 | 3 | 松岡茉優 | R3 6聚歡笑 | R6 11帶盈來 | R7 9金碧旺旺
0 | 3 | 超人基奧特 | R4 領航大師 | R7 非常堅 | R8 得利多
0 | 3 | Krul | R4 7領航大師 | R5 8辣辣椒 | R6 5星光大師
0 | 2 | 我叫三叔 | R 1 赤水神駒 L | R 3沙角威龍 | R 4光速銀桂
0 | 3 | 艾格萊雅 | R4 紫電明珠 | R6 珍珠旺 | R8 人和家富
0 | 2 | Maurice | R1 勁飛裕 L | R5 勁有波幅 | R8 俊哥兒
0 | 2 | 鄭恩地男朋友 | R1 駿撃快車 L | R3 妙感 | R4 領航大師
0 | 2 | 馬王將男bb😘 | R1 合一 L | R5 辣辣椒 | R8 人和家富
0 | 3 | 今晚打老婆 | R5 確威龍 | R6 帶盈來 | R7 事勝意
0 | 3 | 先追和後反cup | R4越駿寶 | R5勁有波幅 | R7事勝意
2017-03-08 20:28:49
跑完三場

得分 | 餘下坐騎 | 報名者 | 場次-馬匹 | 場次-馬匹 | 場次-馬匹

12 | 0 | 四季旺 | R1 7 金剛秀 W | R2 2 美麗之友 F | R3 7 天賦致寶 L
12 | 1 | 馬拉加雲佬 | R2 美麗之友 F | R3 聚歡笑 W | R6 星光大師
12 | 2 | 挪威的公爵 | R1 金剛秀 W | R4 領航大師 | R8 人和家富
12 | 2 | 勁非勝 | R3 聚歡笑 W | R4 越駿寶 | R6 提款機
12 | 2 | 松岡茉優 | R3 6聚歡笑 W | R6 11帶盈來 | R7 9金碧旺旺
12 | 2 | 燒失的蜜汁 | R2 3 駿明珍寶 W | R4 4 越駿寶 | R7 3 大情人
12 | 2 | 騎射難下 | R1 7 金剛秀 W | R4 2 領航大師 | R6 5 星光大師
12 | 2 | 寶劍贈美人柱現 | R2 駿明珍寶 W | R6 星光大師 | R8 得利多
6 | 1 | 我叫三叔 | R 1 赤水神駒 L | R 3沙角威龍 Q | R 4光速銀桂
0 | 2 | 普美baby😍 | R2 美麗之友 F | R5 勁有波幅 | R6 心慷慨
0 | 2 | 性感波波球 | R2 美麗之友 F | R5 辣辣椒 | R8 人和家富
0 | 2 | 有得威😎 | R3 妙感 F | R5 勁有波幅 | R8 勝利名星
0 | 2 | 武豐 | R2 2美麗之友 F | R4 2領航大師 | R6 星光大師
0 | 1 | 鄭恩地男朋友 | R1 駿撃快車 L | R3 妙感 F | R4 領航大師
0 | 2 | 771020627 | R2 2 美麗之友 F | R5 3 勁有波幅 | R8 3 人和家富
0 | 3 | 壯思飛 | R5 獻惑 | R7 事勝意 | R8 驍武
0 | 3 | 門關起的一剎 | R4 越駿寶 | R5 辣辣椒 | R6 星光大師
0 | 2 | 亨利二世 | R3 綽綽有餘 0 | R5 獻惑 | R7 事勝意
0 | 3 | 君子一言為定 | R4 領航大師 | R6 星光大師 | R8 得利多
0 | 2 | 霍利時(散倉) | R2 霽月高風 L | R7 事勝意 | R8 人和家富
0 | 2 | 祕書處 | R1 合一 L | R4 佳運來 | R6 帶盈來
0 | 3 | 超人基奧特 | R4 領航大師 | R7 非常堅 | R8 得利多
0 | 3 | Krul | R4 7領航大師 | R5 8辣辣椒 | R6 5星光大師
0 | 3 | 艾格萊雅 | R4 紫電明珠 | R6 珍珠旺 | R8 人和家富
0 | 2 | Maurice | R1 勁飛裕 L | R5 勁有波幅 | R8 俊哥兒
0 | 2 | 馬王將男bb😘 | R1 合一 L | R5 辣辣椒 | R8 人和家富
0 | 3 | 今晚打老婆 | R5 確威龍 | R6 帶盈來 | R7 事勝意
0 | 3 | 先追和後反cup | R4越駿寶 | R5勁有波幅 | R7事勝意
2017-03-08 21:01:25
跑完4場

得分 | 餘下坐騎 | 報名者 | 場次-馬匹 | 場次-馬匹 | 場次-馬匹

24 | 1 | 勁非勝 | R3 聚歡笑 W | R4 越駿寶 W | R6 提款機
24 | 1 | 燒失的蜜汁 | R2 3 駿明珍寶 W | R4 4 越駿寶 W | R7 3 大情人
16 | 1 | 挪威的公爵 | R1 金剛秀 W | R4 領航大師 P | R8 人和家富
16 | 1 | 騎射難下 | R1 7 金剛秀 W | R4 2 領航大師 P | R6 5 星光大師
12 | 0 | 四季旺 | R1 7 金剛秀 W | R2 2 美麗之友 F | R3 7 天賦致寶 L
12 | 1 | 馬拉加雲佬 | R2 美麗之友 F | R3 聚歡笑 W | R6 星光大師
12 | 2 | 門關起的一剎 | R4 越駿寶 W | R5 辣辣椒 | R6 星光大師
12 | 2 | 松岡茉優 | R3 6聚歡笑 W | R6 11帶盈來 | R7 9金碧旺旺
12 | 2 | 寶劍贈美人柱現 | R2 駿明珍寶 W | R6 星光大師 | R8 得利多
12 | 2 | 先追和後反cup | R4越駿寶 W | R5勁有波幅 | R7事勝意
6 | 0 | 我叫三叔 | R 1 赤水神駒 L | R 3沙角威龍 Q | R 4光速銀桂 L
4 | 1 | 武豐 | R2 2美麗之友 F | R4 2領航大師 P | R6 星光大師
4 | 0 | 鄭恩地男朋友 | R1 駿撃快車 L | R3 妙感 F | R4 領航大師 P
4 | 2 | 君子一言為定 | R4 領航大師 P | R6 星光大師 | R8 得利多
4 | 2 | 超人基奧特 | R4 領航大師 P | R7 非常堅 | R8 得利多
4 | 2 | Krul | R4 7領航大師 P | R5 8辣辣椒 | R6 5星光大師
0 | 2 | 普美baby😍 | R2 美麗之友 F | R5 勁有波幅 | R6 心慷慨
0 | 2 | 性感波波球 | R2 美麗之友 F | R5 辣辣椒 | R8 人和家富
0 | 2 | 有得威😎 | R3 妙感 F | R5 勁有波幅 | R8 勝利名星
0 | 2 | 771020627 | R2 2 美麗之友 F | R5 3 勁有波幅 | R8 3 人和家富
0 | 3 | 壯思飛 | R5 獻惑 | R7 事勝意 | R8 驍武
2017-03-08 21:04:54
跑完4場

得分 | 餘下坐騎 | 報名者 | 場次-馬匹 | 場次-馬匹 | 場次-馬匹

24 | 1 | 勁非勝 | R3 聚歡笑 W | R4 越駿寶 W | R6 提款機
24 | 1 | 燒失的蜜汁 | R2 3 駿明珍寶 W | R4 4 越駿寶 W | R7 3 大情人
16 | 1 | 挪威的公爵 | R1 金剛秀 W | R4 領航大師 P | R8 人和家富
16 | 1 | 騎射難下 | R1 7 金剛秀 W | R4 2 領航大師 P | R6 5 星光大師
12 | 0 | 四季旺 | R1 7 金剛秀 W | R2 2 美麗之友 F | R3 7 天賦致寶 L
12 | 1 | 馬拉加雲佬 | R2 美麗之友 F | R3 聚歡笑 W | R6 星光大師
12 | 2 | 門關起的一剎 | R4 越駿寶 W | R5 辣辣椒 | R6 星光大師
12 | 2 | 松岡茉優 | R3 6聚歡笑 W | R6 11帶盈來 | R7 9金碧旺旺
12 | 2 | 寶劍贈美人柱現 | R2 駿明珍寶 W | R6 星光大師 | R8 得利多
12 | 2 | 先追和後反cup | R4越駿寶 W | R5勁有波幅 | R7事勝意
6 | 0 | 我叫三叔 | R 1 赤水神駒 L | R 3沙角威龍 Q | R 4光速銀桂 L
4 | 1 | 武豐 | R2 2美麗之友 F | R4 2領航大師 P | R6 星光大師
4 | 0 | 鄭恩地男朋友 | R1 駿撃快車 L | R3 妙感 F | R4 領航大師 P
4 | 2 | 君子一言為定 | R4 領航大師 P | R6 星光大師 | R8 得利多
4 | 2 | 超人基奧特 | R4 領航大師 P | R7 非常堅 | R8 得利多
4 | 2 | Krul | R4 7領航大師 P | R5 8辣辣椒 | R6 5星光大師
0 | 2 | 普美baby😍 | R2 美麗之友 F | R5 勁有波幅 | R6 心慷慨
0 | 2 | 性感波波球 | R2 美麗之友 F | R5 辣辣椒 | R8 人和家富
0 | 2 | 有得威😎 | R3 妙感 F | R5 勁有波幅 | R8 勝利名星
0 | 2 | 771020627 | R2 2 美麗之友 F | R5 3 勁有波幅 | R8 3 人和家富
0 | 3 | 壯思飛 | R5 獻惑 | R7 事勝意 | R8 驍武
0 | 2 | 亨利二世 | R3 綽綽有餘 0 | R5 獻惑 | R7 事勝意
0 | 2 | 霍利時(散倉) | R2 霽月高風 L | R7 事勝意 | R8 人和家富
0 | 1 | 祕書處 | R1 合一 L | R4 佳運來 L | R6 帶盈來
0 | 2 | 艾格萊雅 | R4 紫電明珠 L | R6 珍珠旺 | R8 人和家富
0 | 2 | Maurice | R1 勁飛裕 L | R5 勁有波幅 | R8 俊哥兒
0 | 2 | 馬王將男bb😘 | R1 合一 L | R5 辣辣椒 | R8 人和家富
0 | 3 | 今晚打老婆 | R5 確威龍 | R6 帶盈來 | R7 事勝意
2017-03-08 21:31:53
跑完5場

得分 | 餘下坐騎 | 報名者 | 場次-馬匹 | 場次-馬匹 | 場次-馬匹

24 | 1 | 勁非勝 | R3 聚歡笑 W | R4 越駿寶 W | R6 提款機
24 | 1 | 燒失的蜜汁 | R2 3 駿明珍寶 W | R4 4 越駿寶 W | R7 3 大情人
18 | 1 | 先追和後反cup | R4越駿寶 W | R5勁有波幅 Q | R7事勝意
16 | 1 | 挪威的公爵 | R1 金剛秀 W | R4 領航大師 P | R8 人和家富
16 | 1 | 門關起的一剎 | R4 越駿寶 W | R5 辣辣椒 P | R6 星光大師
16 | 1 | 騎射難下 | R1 7 金剛秀 W | R4 2 領航大師 P | R6 5 星光大師
12 | 0 | 四季旺 | R1 7 金剛秀 W | R2 2 美麗之友 F | R3 7 天賦致寶 L
12 | 1 | 馬拉加雲佬 | R2 美麗之友 F | R3 聚歡笑 W | R6 星光大師
12 | 2 | 松岡茉優 | R3 6聚歡笑 W | R6 11帶盈來 | R7 9金碧旺旺
12 | 2 | 寶劍贈美人柱現 | R2 駿明珍寶 W | R6 星光大師 | R8 得利多
8 | 1 | Krul | R4 7領航大師 P | R5 8辣辣椒 P | R6 5星光大師
6 | 1 | 普美baby😍 | R2 美麗之友 F | R5 勁有波幅 Q | R6 心慷慨
6 | 1 | 有得威😎 | R3 妙感 F | R5 勁有波幅 Q | R8 勝利名星
6 | 1 | 771020627 | R2 2 美麗之友 F | R5 3 勁有波幅 Q | R8 3 人和家富
6 | 0 | 我叫三叔 | R 1 赤水神駒 L | R 3沙角威龍 Q | R 4光速銀桂 L
6 | 1 | Maurice | R1 勁飛裕 L | R5 勁有波幅 Q | R8 俊哥兒
4 | 1 | 性感波波球 | R2 美麗之友 F | R5 辣辣椒 P | R8 人和家富
4 | 1 | 武豐 | R2 2美麗之友 F | R4 2領航大師 P | R6 星光大師
4 | 0 | 鄭恩地男朋友 | R1 駿撃快車 L | R3 妙感 F | R4 領航大師 P
4 | 2 | 君子一言為定 | R4 領航大師 P | R6 星光大師 | R8 得利多
4 | 2 | 超人基奧特 | R4 領航大師 P | R7 非常堅 | R8 得利多
4 | 1 | 馬王將男bb😘 | R1 合一 L | R5 辣辣椒 P | R8 人和家富
0 | 2 | 壯思飛 | R5 獻惑 F | R7 事勝意 | R8 驍武
0 | 1 | 亨利二世 | R3 綽綽有餘 0 | R5 獻惑 F | R7 事勝意
0 | 2 | 霍利時(散倉) | R2 霽月高風 L | R7 事勝意 | R8 人和家富
0 | 1 | 祕書處 | R1 合一 L | R4 佳運來 L | R6 帶盈來
0 | 2 | 艾格萊雅 | R4 紫電明珠 L | R6 珍珠旺 | R8 人和家富
0 | 2 | 今晚打老婆 | R5 確威龍 L | R6 帶盈來 | R7 事勝意
2017-03-08 22:00:50
跑完6場

得分 | 餘下坐騎 | 報名者 | 場次-馬匹 | 場次-馬匹 | 場次-馬匹

24 | 0 | 勁非勝 | R3 聚歡笑 W | R4 越駿寶 W | R6 提款機 F
24 | 1 | 松岡茉優 | R3 6聚歡笑 W | R6 11帶盈來 W | R7 9金碧旺旺
24 | 1 | 燒失的蜜汁 | R2 3 駿明珍寶 W | R4 4 越駿寶 W | R7 3 大情人
18 | 1 | 先追和後反cup | R4越駿寶 W | R5勁有波幅 Q | R7事勝意
16 | 1 | 挪威的公爵 | R1 金剛秀 W | R4 領航大師 P | R8 人和家富
16 | 0 | 門關起的一剎 | R4 越駿寶 W | R5 辣辣椒 P | R6 星光大師 L
16 | 0 | 騎射難下 | R1 7 金剛秀 W | R4 2 領航大師 P | R6 5 星光大師 L
12 | 0 | 普美baby😍 | R2 美麗之友 F | R5 勁有波幅 Q | R6 心慷慨 Q
12 | 0 | 四季旺 | R1 7 金剛秀 W | R2 2 美麗之友 F | R3 7 天賦致寶 L
12 | 0 | 馬拉加雲佬 | R2 美麗之友 F | R3 聚歡笑 W | R6 星光大師 L
12 | 0 | 祕書處 | R1 合一 L | R4 佳運來 L | R6 帶盈來 W
12 | 1 | 寶劍贈美人柱現 | R2 駿明珍寶 W | R6 星光大師 L | R8 得利多
12 | 1 | 今晚打老婆 | R5 確威龍 L | R6 帶盈來 W | R7 事勝意
8 | 0 | Krul | R4 7領航大師 P | R5 8辣辣椒 P | R6 5星光大師 L
6 | 1 | 有得威😎 | R3 妙感 F | R5 勁有波幅 Q | R8 勝利名星
6 | 1 | 771020627 | R2 2 美麗之友 F | R5 3 勁有波幅 Q | R8 3 人和家富
6 | 0 | 我叫三叔 | R 1 赤水神駒 L | R 3沙角威龍 Q | R 4光速銀桂 L
6 | 1 | Maurice | R1 勁飛裕 L | R5 勁有波幅 Q | R8 俊哥兒
4 | 1 | 性感波波球 | R2 美麗之友 F | R5 辣辣椒 P | R8 人和家富
4 | 0 | 武豐 | R2 2美麗之友 F | R4 2領航大師 P | R6 星光大師 L
4 | 0 | 鄭恩地男朋友 | R1 駿撃快車 L | R3 妙感 F | R4 領航大師 P
4 | 1 | 君子一言為定 | R4 領航大師 P | R6 星光大師 L | R8 得利多
4 | 2 | 超人基奧特 | R4 領航大師 P | R7 非常堅 | R8 得利多
4 | 1 | 馬王將男bb😘 | R1 合一 L | R5 辣辣椒 P | R8 人和家富
0 | 2 | 壯思飛 | R5 獻惑 F | R7 事勝意 | R8 驍武
0 | 1 | 亨利二世 | R3 綽綽有餘 0 | R5 獻惑 F | R7 事勝意
0 | 2 | 霍利時(散倉) | R2 霽月高風 L | R7 事勝意 | R8 人和家富
0 | 1 | 艾格萊雅 | R4 紫電明珠 L | R6 珍珠旺 L | R8 人和家富
2017-03-08 22:01:22
剩低兩場贏曬都係收皮
2017-03-08 22:04:00
珍珠旺有p喔 唔要包尾
2017-03-08 22:09:04
2場p 又逼害 我退馬post
2017-03-08 22:13:32
珍珠旺有p喔 唔要包尾

更正

得分 | 餘下坐騎 | 報名者 | 場次-馬匹 | 場次-馬匹 | 場次-馬匹

24 | 0 | 勁非勝 | R3 聚歡笑 W | R4 越駿寶 W | R6 提款機 F
24 | 1 | 松岡茉優 | R3 6聚歡笑 W | R6 11帶盈來 W | R7 9金碧旺旺
24 | 1 | 燒失的蜜汁 | R2 3 駿明珍寶 W | R4 4 越駿寶 W | R7 3 大情人
18 | 1 | 先追和後反cup | R4越駿寶 W | R5勁有波幅 Q | R7事勝意
16 | 1 | 挪威的公爵 | R1 金剛秀 W | R4 領航大師 P | R8 人和家富
16 | 0 | 門關起的一剎 | R4 越駿寶 W | R5 辣辣椒 P | R6 星光大師 L
16 | 0 | 騎射難下 | R1 7 金剛秀 W | R4 2 領航大師 P | R6 5 星光大師 L
12 | 0 | 普美baby😍 | R2 美麗之友 F | R5 勁有波幅 Q | R6 心慷慨 Q
12 | 0 | 四季旺 | R1 7 金剛秀 W | R2 2 美麗之友 F | R3 7 天賦致寶 L
12 | 0 | 馬拉加雲佬 | R2 美麗之友 F | R3 聚歡笑 W | R6 星光大師 L
12 | 0 | 祕書處 | R1 合一 L | R4 佳運來 L | R6 帶盈來 W
12 | 1 | 寶劍贈美人柱現 | R2 駿明珍寶 W | R6 星光大師 L | R8 得利多
12 | 1 | 今晚打老婆 | R5 確威龍 L | R6 帶盈來 W | R7 事勝意
8 | 0 | Krul | R4 7領航大師 P | R5 8辣辣椒 P | R6 5星光大師 L
6 | 1 | 有得威😎 | R3 妙感 F | R5 勁有波幅 Q | R8 勝利名星
6 | 1 | 771020627 | R2 2 美麗之友 F | R5 3 勁有波幅 Q | R8 3 人和家富
6 | 0 | 我叫三叔 | R 1 赤水神駒 L | R 3沙角威龍 Q | R 4光速銀桂 L
6 | 1 | Maurice | R1 勁飛裕 L | R5 勁有波幅 Q | R8 俊哥兒
4 | 1 | 性感波波球 | R2 美麗之友 F | R5 辣辣椒 P | R8 人和家富
4 | 0 | 武豐 | R2 2美麗之友 F | R4 2領航大師 P | R6 星光大師 L
4 | 0 | 鄭恩地男朋友 | R1 駿撃快車 L | R3 妙感 F | R4 領航大師 P
4 | 1 | 君子一言為定 | R4 領航大師 P | R6 星光大師 L | R8 得利多
4 | 2 | 超人基奧特 | R4 領航大師 P | R7 非常堅 | R8 得利多
4 | 1 | 艾格萊雅 | R4 紫電明珠 L | R6 珍珠旺 P | R8 人和家富
4 | 1 | 馬王將男bb😘 | R1 合一 L | R5 辣辣椒 P | R8 人和家富
0 | 2 | 壯思飛 | R5 獻惑 F | R7 事勝意 | R8 驍武
0 | 1 | 亨利二世 | R3 綽綽有餘 0 | R5 獻惑 F | R7 事勝意
0 | 2 | 霍利時(散倉) | R2 霽月高風 L | R7 事勝意 | R8 人和家富
2017-03-08 22:37:59
跑完7場

