(第四季) 連登馬膽王挑戰賽 2018-19

443 回覆
1 Like 0 Dislike
2019-05-01 18:08:10
R5 安喜
2019-05-01 18:09:34
r8 小米周
2019-05-01 18:11:23
R7好得威
2019-05-01 18:30:19
排名 / 積分 / W Q P F L / / R 場次 馬名 / 參賽者

1 / 148 / 12 0 1 0 2 / / R 7 好得威 / 莫雷拉馬
2 / 136 / 10 2 1 2 0 / / R 7 好得威 / 小巨人
3 / 136 / 10 2 1 0 2 / / R 1 如真如假 / 鄭恩地
4 / 134 / 10 1 2 1 1 / / R 7 好得威 / 羅承傑
5 / 130 / 10 1 1 0 3 / / R 8 小米周 / 華可可
5 / 130 / 10 1 1 0 2 / / R 3 無價寶 / 智高無上
7 / 124 / 10 0 1 0 2 / / R 8 有備而來 / 煲仔飯
8 / 124 / 9 2 1 0 3 / / R 5 安喜 / Regen
9 / 118 / 9 1 1 2 2 / / R 1 如真如假 / 卞城公主鈺琪
10 / 118 / 9 1 1 1 3 / / R 7 好得威 / 情迷熱杏霜
10 / 118 / 9 1 1 1 2 / / R 7 好得威 / 求其
12 / 114 / 7 5 0 1 2 / / R 2 全勝姿態 / 金地飛客🐎
13 / 114 / 7 3 3 0 2 / / R 6 興爾 / 上海oscar
14 / 112 / 8 2 1 0 4 / / R 7 好得威 / 四連環
15 / 104 / 8 0 2 0 2 / / R 6 數糊勇士 / 紅豆冰走奶
16 / 96 / 7 2 0 3 1 / / R 7 好得威 / 一笑傾城
17 / 94 / 7 1 1 0 3 / / R / 林源三哥
18 / 84 / 6 0 3 3 2 / / R 4 常拼常勝 / 福永祐一
19 / 44 / 2 2 2 0 3 / / R / 真名
20 / 36 / 3 0 0 3 8 / / R 2 開心再現 / 黑衣巨人步步友
2019-05-01 18:33:09
冠軍 :
1 / 148 / 12 0 1 0 2 / / R 7 好得威 / 莫雷拉馬

爭亞及年終馬膽王中之王參賽資格 :
2 / 136 / 10 2 1 2 0 / / R 7 好得威 / 小巨人
3 / 136 / 10 2 1 0 2 / / R 1 如真如假 / 鄭恩地
4 / 134 / 10 1 2 1 1 / / R 7 好得威 / 羅承傑
5 / 130 / 10 1 1 0 3 / / R 8 小米周 / 華可可
5 / 130 / 10 1 1 0 2 / / R 3 無價寶 / 智高無上
7 / 124 / 10 0 1 0 2 / / R 8 有備而來 / 煲仔飯

爭上名位置及四連還 :
2 / 136 / 10 2 1 2 0 / / R 7 好得威 / 小巨人
3 / 136 / 10 2 1 0 2 / / R 1 如真如假 / 鄭恩地
4 / 134 / 10 1 2 1 1 / / R 7 好得威 / 羅承傑
5 / 130 / 10 1 1 0 3 / / R 8 小米周 / 華可可
5 / 130 / 10 1 1 0 2 / / R 3 無價寶 / 智高無上
7 / 124 / 10 0 1 0 2 / / R 8 有備而來 / 煲仔飯
8 / 124 / 9 2 1 0 3 / / R 5 安喜 / Regen

爭護級 :
7 / 124 / 10 0 1 0 2 / / R 8 有備而來 / 煲仔飯
8 / 124 / 9 2 1 0 3 / / R 5 安喜 / Regen
9 / 118 / 9 1 1 2 2 / / R 1 如真如假 / 卞城公主鈺琪
10 / 118 / 9 1 1 1 3 / / R 7 好得威 / 情迷熱杏霜
10 / 118 / 9 1 1 1 2 / / R 7 好得威 / 求其
12 / 114 / 7 5 0 1 2 / / R 2 全勝姿態 / 金地飛客🐎
13 / 114 / 7 3 3 0 2 / / R 6 興爾 / 上海oscar
14 / 112 / 8 2 1 0 4 / / R 7 好得威 / 四連環
15 / 104 / 8 0 2 0 2 / / R 6 數糊勇士 / 紅豆冰走奶
2019-05-01 18:35:20
/ R 場次 馬名 / 積分 / W Q P F L / 參賽者 / 排名

/ R 1 如真如假 / 136 / 10 2 1 0 2 / 鄭恩地 / 3
/ R 1 如真如假 / 118 / 9 1 1 2 2 / 卞城公主鈺琪 / 9
/ R 2 全勝姿態 / 114 / 7 5 0 1 2 / 金地飛客🐎 / 12
/ R 2 開心再現 / 36 / 3 0 0 3 8 / 黑衣巨人步步友 / 20
/ R 3 無價寶 / 130 / 10 1 1 0 2 / 智高無上 / 5
/ R 4 常拼常勝 / 84 / 6 0 3 3 2 / 福永祐一 / 18
/ R 5 安喜 / 124 / 9 2 1 0 3 / Regen / 8
/ R 6 數糊勇士 / 104 / 8 0 2 0 2 / 紅豆冰走奶 / 15
/ R 6 興爾 / 114 / 7 3 3 0 2 / 上海oscar / 13
/ R 7 好得威 / 148 / 12 0 1 0 2 / 莫雷拉馬 / 1
/ R 7 好得威 / 136 / 10 2 1 2 0 / 小巨人 / 2
/ R 7 好得威 / 134 / 10 1 2 1 1 / 羅承傑 / 4
/ R 7 好得威 / 118 / 9 1 1 1 3 / 情迷熱杏霜 / 10
/ R 7 好得威 / 118 / 9 1 1 1 2 / 求其 / 10
/ R 7 好得威 / 112 / 8 2 1 0 4 / 四連環 / 14
/ R 7 好得威 / 96 / 7 2 0 3 1 / 一笑傾城 / 16
/ R 8 小米周 / 130 / 10 1 1 0 3 / 華可可 / 5
/ R 8 有備而來 / 124 / 10 0 1 0 2 / 煲仔飯 / 7
/ R / 94 / 7 1 1 0 3 / 林源三哥 / 17
/ R / 44 / 2 2 2 0 3 / 真名 / 19
2019-05-01 19:27:43
爭護級 :
7 / 124 / 10 0 1 0 2 / / R 8 有備而來 / 煲仔飯
8 / 124 / 9 2 1 0 3 / / R 5 安喜 / Regen
9 / 118 / 9 1 1 2 2 / / R 1 如真如假 / 卞城公主鈺琪
10 / 118 / 9 1 1 1 3 / / R 7 好得威 / 情迷熱杏霜
10 / 118 / 9 1 1 1 2 / / R 7 好得威 / 求其
12 / 114 / 7 5 0 1 2 / / R 2 全勝姿態 / 金地飛客🐎
13 / 114 / 7 3 3 0 2 / / R 6 興爾 / 上海oscar
14 / 112 / 8 2 1 0 4 / / R 7 好得威 / 四連環
15 / 104 / 8 0 2 0 2 / / R 6 數糊勇士 / 紅豆冰走奶

卞城公主鈺琪 危險
2019-05-01 22:59:20
/ R 場次 馬名 / 積分 / 參賽者

F / R 1 如真如假 / 136 / 鄭恩地
F / R 1 如真如假 / 118 / 卞城公主鈺琪
Q / R 2 全勝姿態 / 120 / 金地飛客🐎
L / R 2 開心再現 / 36 / 黑衣巨人步步友
P / R 3 無價寶 / 134 / 智高無上
L / R 4 常拼常勝 / 84 / 福永祐一
P / R 5 安喜 / 128 / Regen
L / R 6 數糊勇士 / 104 / 紅豆冰走奶
Q / R 6 興爾 / 120 / 上海oscar
P / R 7 好得威 / 152 / 莫雷拉馬
P / R 7 好得威 / 140 / 小巨人
P / R 7 好得威 / 138 / 羅承傑
P / R 7 好得威 / 122 / 情迷熱杏霜
P / R 7 好得威 / 122 / 求其
P / R 7 好得威 / 116 / 四連環
P / R 7 好得威 / 100 / 一笑傾城
L / R 8 小米周 / 130 / 華可可
W / R 8 有備而來 / 136 / 煲仔飯
/ R / 94 / 林源三哥
/ R / 44 / 真名
2019-05-01 23:08:19


15/16
排名 / 積分 / W Q P F L / / R 場次 馬名 / 參賽者

1 / 148 / 12 0 1 0 2 / W / R 7 美麗傳承 / 莫雷拉馬
2 / 136 / 10 2 1 2 0 / W / R 7 美麗傳承 / 小巨人
3 / 136 / 10 2 1 0 2 / W / R 7 美麗傳承 / 鄭恩地
4 / 134 / 10 1 2 1 1 / W / R 7 美麗傳承 / 羅承傑
5 / 130 / 10 1 1 0 3 / W / R 7 美麗傳承 / 華可可
5 / 130 / 10 1 1 0 2 / W / R 7 美麗傳承 / 智高無上
7 / 124 / 10 0 1 0 2 / W / R 7 美麗傳承 / 煲仔飯
8 / 124 / 9 2 1 0 3 / W / R 7 美麗傳承 / Regen
9 / 118 / 9 1 1 2 2 / W / R 7 美麗傳承 / 卞城公主鈺琪
10 / 118 / 9 1 1 1 3 / W / R 7 美麗傳承 / 情迷熱杏霜
10 / 118 / 9 1 1 1 2 / W / R 7 美麗傳承 / 求其
12 / 114 / 7 5 0 1 2 / W / R 7 美麗傳承 / 金地飛客🐎
13 / 114 / 7 3 3 0 2 / W / R 7 美麗傳承 / 上海oscar
14 / 112 / 8 2 1 0 4 / W / R 7 美麗傳承 / 四連環
15 / 104 / 8 0 2 0 2 / / R / 紅豆冰走奶
16 / 96 / 7 2 0 3 1 / L / R 2 春花秋月 / 一笑傾城
17 / 94 / 7 1 1 0 3 / L / R 2 春花秋月 / 林源三哥
18 / 84 / 6 0 3 3 2 / F / R 6 聖雅勒徑 / 福永祐一
19 / 44 / 2 2 2 0 3 / / R / 真名
20 / 36 / 3 0 0 3 8 / W / R 6 爭分奪秒 / 黑衣巨人步步友
--------------------------------------------------------------------------


16/16 最後結果
排名 / 積分 / W Q P F L / / R 場次 馬名 / 參賽者

1 / 152 / 12 0 2 0 2 / P / R 7 好得威 / 莫雷拉馬
2 / 140 / 10 2 2 2 0 / P / R 7 好得威 / 小巨人
3 / 138 / 10 1 3 1 1 / P / R 7 好得威 / 羅承傑
4 / 136 / 11 0 1 0 2 / W / R 8 有備而來 / 煲仔飯
5 / 136 / 10 2 1 1 2 / F / R 1 如真如假 / 鄭恩地
6 / 134 / 10 1 2 0 2 / P / R 3 無價寶 / 智高無上
7 / 130 / 10 1 1 0 4 / L / R 8 小米周 / 華可可
8 / 128 / 9 2 2 0 3 / P / R 5 安喜 / Regen
9 / 122 / 9 1 2 1 3 / P / R 7 好得威 / 情迷熱杏霜
9 / 122 / 9 1 2 1 2 / P / R 7 好得威 / 求其
11 / 120 / 7 6 0 1 2 / Q / R 2 全勝姿態 / 金地飛客🐎
12 / 120 / 7 4 3 0 2 / Q / R 6 興爾 / 上海oscar
13 / 118 / 9 1 1 3 2 / F / R 1 如真如假 / 卞城公主鈺琪
14 / 116 / 8 2 2 0 4 / P / R 7 好得威 / 四連環
15 / 104 / 8 0 2 0 3 / L / R 6 數糊勇士 / 紅豆冰走奶
16 / 100 / 7 2 1 3 1 / P / R 7 好得威 / 一笑傾城
17 / 94 / 7 1 1 0 3 / / R / 林源三哥
18 / 84 / 6 0 3 3 3 / L / R 4 常拼常勝 / 福永祐一
19 / 44 / 2 2 2 0 3 / / R / 真名
20 / 36 / 3 0 0 3 9 / L / R 2 開心再現 / 黑衣巨人步步友
2019-05-01 23:09:02
1.4.3 - 第13名可以參加下一季預選賽,爭取留級機會

(第五季報名區) 連登馬膽王挑戰賽 (5月3日 星期五 開始接受報名) 2018-19 #賽馬
- 分享自 LIHKG 討論區
https://lih.kg/1126596
2019-05-02 10:33:38
小巨人 全入4甲, 未輸過。
2019-05-02 10:34:30
四連還鐵膽
2019-05-02 10:37:52
金地飛客🐎 13條Q, 可參考

獨贏就梗係 莫雷拉馬 啦, 12 win
2019-05-02 10:58:28
終於護到一次級
2019-05-02 11:18:47
護級唔撚易
2019-05-05 18:23:29
排名 / 積分 / 參賽者 / 近績表現(左至右===>)

1 / 152 / 莫雷拉馬 / WLWW WWWW WWLW WPWP
2 / 140 / 小巨人 / WWWF WWWQ WQWF WPWP
3 / 138 / 羅承傑 / WLWW WWPQ WWWF WPWP
4 / 136 / 煲仔飯 / W-W- WWWW WWLL WPWW
5 / 136 / 鄭恩地 / WWWQ WWWQ WWLL WPWF
6 / 134 / 智高無上 / WWWQ WWPW WW-L WLWP
7 / 130 / 華可可 / WLWW WWWQ WWLL WPWL
8 / 128 / Regen / WLQL WQWW WWWL WPWP
9 / 122 / 情迷熱杏霜 / WLWW WWFQ WWLL WPWP
9 / 122 / 求其 / WPWW WWWQ W-LF WLWP
11 / 120 / 金地飛客🐎 / QWWQ QQWQ WWLL WFWF
12 / 120 / 上海oscar / QQWW WLLP WPWQ WPWQ
13 / 118 / 卞城公主鈺琪 / WLWQ WWFW WWLF WPWF
14 / 116 / 四連環 / WLQQ WWWL WWLL WPWP
15 / 104 / 紅豆冰走奶 / WLWW -WPW WW-L WP-L
16 / 100 / 一笑傾城 / FWWQ WFWW WFQF W-LP
17 / 94 / 林源三哥 / - -WP WWQW W-LL WWL-
18 / 84 / 福永祐一 / FPFW WPPL WWWL W-FL
19 / 44 / 真名 / WL-P -LQW PLQF - - - -
20 / 36 / 黑衣巨人步步友 / LL-L FLWW LLFL FLWL
2019-05-05 18:24:10
起步點1600米 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 終點

莫雷拉馬 1 7 7 5 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
小巨人 1 1 1 4 4 4 3 5 5 6 2 2 2 2 2 2
羅承傑 1 7 7 5 5 5 7 8 8 7 4 4 4 4 4 3
煲仔飯 1 7 7 14 13 10 9 7 7 5 7 7 7 7 7 4
鄭恩地 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 5
智高無上 1 1 1 1 1 1 6 3 3 3 4 5 5 5 5 6
華可可 1 7 7 5 5 5 4 6 6 4 6 6 6 5 5 7
Regen 1 7 15 16 16 17 15 14 14 13 8 8 8 8 8 8
情迷熱杏霜 1 7 7 5 5 5 8 10 10 9 10 11 11 10 10 9
求其 1 5 5 3 3 3 2 3 3 7 9 9 9 10 10 9
金地飛客🐎 15 4 4 10 12 14 11 12 12 11 12 12 12 13 12 11
上海oscar 15 17 14 10 9 12 15 17 17 17 16 14 14 14 13 12
卞城公主鈺琪 1 7 7 13 11 9 13 10 10 9 10 10 10 9 9 13
四連環 1 7 15 15 15 12 10 14 14 13 15 16 16 15 14 14
紅豆冰走奶 1 7 7 5 13 10 14 13 13 12 13 13 13 12 15 15
一笑傾城 17 6 6 12 10 15 12 9 9 15 14 15 15 16 16 16
林源三哥 19 19 17 18 18 16 17 16 16 16 18 18 18 17 17 17
福永祐一 17 18 19 17 17 18 18 18 18 18 17 17 17 18 18 18
真名 1 7 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
黑衣巨人步步友 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2019-05-05 18:27:31
(第五季) 連登馬膽王挑戰賽 2018-19
- 分享自 LIHKG 討論區
https://lih.kg/cBCyBT
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞